Precios
Precios simples y predecibles para agencias inmobiliarias. Prueba gratis — sin tarjeta de crédito.
Precios en USD · las cuotas se renuevan cada mes · cancela cuando quieras · el saldo no caduca
| Función | AGENCY START Un equipo pequeño con límites compartidos Hasta 5 $199/mes +$29 por plaza extra / mes Empezar AGENCY START | Mejor oferta AGENCY GROWTH Agencia en crecimiento: generación de leads y soporte prioritario Hasta 15 $449/mes +$22 por plaza extra / mes Empezar AGENCY GROWTH | AGENCY SCALE Brokerage: white-label, API y SLA dedicado Hasta 40 $899/mes +$16 por plaza extra / mes Empezar AGENCY SCALE |
|---|---|---|---|
| Funciones de IA | |||
Todo incluido | 15 | 20 | 50 |
| Cuotas mensuales separadas — además del paquete de listado | |||
Valoración | 10 | 50 | 150 |
Valoración rápida de la propiedad | 20 | 100 | 300 |
Mejora de fotosLuz y color | 100 | 400 | 1200 |
Quitar lo sobrante | 25 | 100 | 300 |
Amueblar | 5 | 20 | 60 |
Tour 3D+$0.40 por punto a partir de 12 | 10 | 25 | 75 |
Página de aterrizaje de propiedad | 25 | 75 | 200 |
Presentación PDF de propiedad | 50 | 150 | 400 |
Asistente de chat AI | 1000 | 2500 | hasta 10000 |
| Se pagan por uso en cualquier plan | |||
Estimación del alquiler | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Textos del anuncio | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
Textos del paquete en otro idioma | $3 | $3 | $3 |
Videoclip (corto / completo) | $2.90 / $6.90 | $2.90 / $6.90 | $2.90 / $6.90 |
Locución del vídeo en otro idioma | $1 | $1 | $1 |
Subtítulos del vídeo | $2 | $2 | $2 |
Foto con avatar IA | $5 | $5 | $5 |
Landing de una selección | $5 | $5 | $5 |
Regeneración de la landing de selección | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Punto del tour 3D a partir de 12 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Mensaje de nurturing de lead por IA | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Gratis en cualquier plan: Enlace en bio, Folletos y creativos | |||
| Si pagaras por usoCuotas mensuales del plan a precio por uso y tu ahorro | |||
Si pagaras por uso | $470.70 por uso$271.70 más barato (58 %) | $1178.80 por uso$729.80 más barato (62 %) | $3078.90 por uso$2179.90 más barato (71 %) |
| Funciones adicionales del sistema | |||
Generación de leadsNuevo | |||
| Incluido en todos los planes: Sistema CRM, Sistema MLS, Sistema de solicitudes inteligentes, Acuerdo de comisión compartida, Acceso a la comunidad, listado de perfil | |||
- Límite mensual: al alcanzarlo, la herramienta espera a la renovación de la cuota y no se cobra por uso
- Este plan no incluye cuota mensual: se paga por uso desde el saldo
FAQ
¿Qué incluye Agency Start?
Hasta 5 brokers (pool de asientos compartido), pool de leads con enrutamiento, billetera de agencia, informes básicos, página de marca pública y todo el conjunto de herramientas de IA para cada miembro. {{start}}/mes — o {{startAnnual}}/año (2 meses gratis). Sin cuota de instalación. Los planes Growth y Scale añaden más asientos y cuotas.
¿Puede un broker estar en varias agencias?
Sí. Los brokers tienen un workspace personal que conservan para siempre. Unirse a una agencia es un segundo contexto conmutable — mismo login, datos separados.
¿Puedo cancelar en cualquier momento?
Sí. Cancela desde tu cabinet, sin preguntas. Tus datos quedan en modo solo lectura durante 90 días para que los exportes. Sin reembolsos por meses parciales.